நீங்கள் 10000 ரூபாய் கீழ் சிறந்த 4G மொபைல் ஃபோனைத் தேடும் சந்தையில் இருந்தால், பல வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மாதத்திலுமே தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து இயங்குவதால், 16MP பின்புற கேமராக்கள், FHD + டிஸ்ப்ளேக்கள் மற்றும் கைரேகை சென்சார்கள் போன்ற அம்சங்கள் 10,000 ரூபாய்க்கு கீழ் மொபைல் தொடங்குகின்றன. மேலும், பேட்டரி அளவு அதிகரிப்பு என்பது பயனர்கள் அடிக்கடி தங்கள் தொலைபேசிகளை மாற்ற வேண்டியதில்லை. நீங்கள் எந்த ஒரு மொபைல் வாங்க வேண்டும், என்றாலும்? நாங்கள் 10,000
ரூபாய் க்கும் குறைவான சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:
Asus Zenfone Max Pro M1 – Specifications

Ram & Storage: | 4 GB | 32 GB |
Display: | 5.99 (1080 x 2160) |
Processor: | 1.8 GHz,Octa |
Operating System: | Android |
Primary Camera: | 13 + 5 MP MP |
Front Camera: | 8 MP |
Battery: | 5000 mAH |
Soc: | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Available At: | Amazon |
Asus Zenfone Max M2 – Specifications

Ram & Storage: | 3 GB | 32 GB |
Display: | 6.3 (720 x 1520) |
Processor: | 1.8 GHz,Octa |
Operating System: | Android |
Primary Camera: | 13 + 5 MP |
Front Camera: | 8 MP |
Battery: | 4000 mAH |
Soc: | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) Available in Amazon |
Honor 8C – Specifications

Ram & Storage: | 4 GB | 32 GB |
Display: | 6.26 (720 x 1520) |
Processor: | 1.8 GHz,Octa |
Operating System: | Android |
Primary Camera: | 13 + 2 MP |
Front Camera: | 8 MP |
Battery: | 4000 mAH |
Soc: | Qualcomm Snapdragon 632 |
Available At: | Amazon |
Xiaomi Redmi Note 5 – Specifications

Ram & Storage: | 3 GB | 32 GB |
Display: | 5.99 (1080 x 2160) |
Processor: | 2 GHz,Octa |
Operating System: | Android |
Primary Camera: | 12 MP |
Front Camera: | 5 MP |
Battery: | 4000 mAH |
Soc: | Qualcomm Snapdragon 625 Available in Amazon |
Realme 2 – Specifications

Ram & Storage: | 4 GB | 64 GB |
Display: | 6.2 (720 x 1520) |
Processor: | 1.8 GHz,Octa |
Operating System: | Android |
Primary Camera: | 13 + 2 MP |
Front Camera: | 8 MP |
Battery: | 4230 mAH |
Soc: | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 Available in Amazon |
Xiaomi Redmi Y2 – Specifications

Ram & Storage: | 3GB | 32GB |
Display: | 5.99 (720 X 1440) |
Processor: | 2 GHz,Octa |
Operating System: | Android |
Primary Camera: | 12 + 5 MP MP |
Front Camera: | 16 MP |
Battery: | 3080 mAH |
Soc: | Qualcomm Snapdragon 625 |
Available At: | Amazon |
Samsung Galaxy M10 – Specifications

Ram & Storage: | 3 GB | 32 GB |
Display: | 6.2 (720 x 1520) |
Processor: | 1.6 GHz,Octa |
Operating System: | Android |
Primary Camera: | 13 + 5 MP |
Front Camera: | 5 MP |
Battery: | 3400 mAH |
Soc: | Exynos 7870 |
Available At: | Amazon |
Lenovo K9 – Specifications

Ram & Storage: | 3 GB | 32 GB |
Display: | 5.7 (NA) |
Processor: | 2 GHz,NA |
Operating System: | Android |
Primary Camera: | 13 + 5 MP |
Front Camera: | 13 + 5 MP |
Battery: | 3000 mAH |
Soc: | MediaTek MT6762 Available at: Amazon |